đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

RICTOR K1
Specifications

| MOTOR | 750W |
| THROTTLE | Half-Grip Throttle |
| DISPLAY | Color Digital Tube with NFC |
| SPEED | 4-Speed, 32 mph |
| BATTERY | Removable, 48V 15Ah |
| SENSORS | Speed Sensor |
| PEDAL ASSIST | 1 Assist Level |
| CHARGER | 54.6V 3A Charger |
| RANGE | 35 miles |
| FRAME | 6061 Aluminum Alloy |
| WEIGHT | 94.8 lbs |
| PEDALS | 3.94" x 3.74" Alloy Platform |
| FORK | 60mm, Lockable |
| WEIGHT LIMIT | 250 lbs |
| KICKSTAND | Included |
| BOTTOM BRACKET | 120mm length, 179.5mm spindle, Square Taper |
| CRANKSET | 48T, 152mm |
| REAR DERAILLEUR | 7-Speed, 14-28T |
| CASSETTE | 14-28T, 7-Speed |
| SHIFT LEVER | 7-Speed Shifter |
| BRAKES | 180mm Hydraulic Disc |
| CHAIN | 132 Links, 7-Speed |
| RIM | 36-Hole Double-Wall Aluminum Alloy (F/R) |
| SPOKES | Black Stainless Steel, 13G (F/R) |
| TUBES | Butyl Rubber, Straight Valve |
| HUBS | 36-Hole Disc Brake Hubs |
| TIRES | 20" x 4" |
| SADDLE | Solo Seat Style |
| STEM | φ28.6*φ31.8-40mm |
| SEAT CLAMP | / |
| HANDLEBARS | Aluminum Alloy, 31.8mm Clamp, 640mm Width |
| HEADSET | Sealed Bearing Headset |
| GRIPS | Ergonomic Comfort Grips |
Â
$449.70
Original: $1,499.00
-70%RICTOR K1—
$1,499.00
$449.70More Images



RICTOR K1
Specifications

| MOTOR | 750W |
| THROTTLE | Half-Grip Throttle |
| DISPLAY | Color Digital Tube with NFC |
| SPEED | 4-Speed, 32 mph |
| BATTERY | Removable, 48V 15Ah |
| SENSORS | Speed Sensor |
| PEDAL ASSIST | 1 Assist Level |
| CHARGER | 54.6V 3A Charger |
| RANGE | 35 miles |
| FRAME | 6061 Aluminum Alloy |
| WEIGHT | 94.8 lbs |
| PEDALS | 3.94" x 3.74" Alloy Platform |
| FORK | 60mm, Lockable |
| WEIGHT LIMIT | 250 lbs |
| KICKSTAND | Included |
| BOTTOM BRACKET | 120mm length, 179.5mm spindle, Square Taper |
| CRANKSET | 48T, 152mm |
| REAR DERAILLEUR | 7-Speed, 14-28T |
| CASSETTE | 14-28T, 7-Speed |
| SHIFT LEVER | 7-Speed Shifter |
| BRAKES | 180mm Hydraulic Disc |
| CHAIN | 132 Links, 7-Speed |
| RIM | 36-Hole Double-Wall Aluminum Alloy (F/R) |
| SPOKES | Black Stainless Steel, 13G (F/R) |
| TUBES | Butyl Rubber, Straight Valve |
| HUBS | 36-Hole Disc Brake Hubs |
| TIRES | 20" x 4" |
| SADDLE | Solo Seat Style |
| STEM | φ28.6*φ31.8-40mm |
| SEAT CLAMP | / |
| HANDLEBARS | Aluminum Alloy, 31.8mm Clamp, 640mm Width |
| HEADSET | Sealed Bearing Headset |
| GRIPS | Ergonomic Comfort Grips |
Â
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications

| MOTOR | 750W |
| THROTTLE | Half-Grip Throttle |
| DISPLAY | Color Digital Tube with NFC |
| SPEED | 4-Speed, 32 mph |
| BATTERY | Removable, 48V 15Ah |
| SENSORS | Speed Sensor |
| PEDAL ASSIST | 1 Assist Level |
| CHARGER | 54.6V 3A Charger |
| RANGE | 35 miles |
| FRAME | 6061 Aluminum Alloy |
| WEIGHT | 94.8 lbs |
| PEDALS | 3.94" x 3.74" Alloy Platform |
| FORK | 60mm, Lockable |
| WEIGHT LIMIT | 250 lbs |
| KICKSTAND | Included |
| BOTTOM BRACKET | 120mm length, 179.5mm spindle, Square Taper |
| CRANKSET | 48T, 152mm |
| REAR DERAILLEUR | 7-Speed, 14-28T |
| CASSETTE | 14-28T, 7-Speed |
| SHIFT LEVER | 7-Speed Shifter |
| BRAKES | 180mm Hydraulic Disc |
| CHAIN | 132 Links, 7-Speed |
| RIM | 36-Hole Double-Wall Aluminum Alloy (F/R) |
| SPOKES | Black Stainless Steel, 13G (F/R) |
| TUBES | Butyl Rubber, Straight Valve |
| HUBS | 36-Hole Disc Brake Hubs |
| TIRES | 20" x 4" |
| SADDLE | Solo Seat Style |
| STEM | φ28.6*φ31.8-40mm |
| SEAT CLAMP | / |
| HANDLEBARS | Aluminum Alloy, 31.8mm Clamp, 640mm Width |
| HEADSET | Sealed Bearing Headset |
| GRIPS | Ergonomic Comfort Grips |
Â




















